福州市基层医疗卫生机构新冠居家治疗24小时健康咨询电话
来源:福州市卫健委
时间:2022-12-13 17:55
福州市基层医疗卫生机构新冠居家治疗24小时健康咨询电话 |
||||
序号 | 县(市)区 | 基层医疗卫生机构 | 地址 | 新冠居家治疗24小时健康咨询电话 |
1 | 鼓楼区 | 鼓东街道社区卫生服务中心 | 观风亭街23号 | 87821621 |
2 | 鼓西街道社区卫生服务中心 | 元帅路46号 | 83851791 | |
3 | 温泉街道社区卫生服务中心 | 五四路147-3号 | 87930973 | |
4 | 东街街道社区卫生服务中心 | 东泰路109号 | 87660057 | |
5 | 南街街道社区卫生服务中心 | 杨桥东路7号 | 87623207 | |
6 | 安泰街道社区卫生服务中心 | 八一七中路145号 | 87116379 | |
7 | 华大街道社区卫生服务中心 | 北大路36号 | 87833735 | |
8 | 水部街道社区卫生服务中心 | 六一北路六一新苑1号楼 | 87888797 | |
9 | 五凤街道社区卫生服务中心 | 白龙路1号 | 87887971 | |
10 | 五凤街道湖前社区卫生服务中心 | 鼓楼区湖景路28号 | 87522376 | |
11 | 洪山镇社区卫生服务中心 | 福三路42号福尚名居4号楼 | 83718345 | |
12 | 台江区 | 瀛洲街道社区卫生服务中心 | 台江区鳌峰花园海西灯饰城C区 | 83201230 |
13 | 茶亭街道社区卫生服务中心 | 台江区国货西路26号 | 83800525 | |
14 | 新港街道社区卫生服务中心 | 台江区国货西路402号国货商厦新村1-3层 | 83820832 | |
15 | 义洲街道社区卫生服务中心 | 台江区工业路9号 | 13328216385 | |
16 | 鳌峰街道社区卫生服务中心 | 台江区亚兴路50号 | 13328865015 | |
17 | 洋中街道社区卫生服务中心 | 台江区学军路18号 | 83699992 | |
18 | 宁化街道社区卫生服务中心 | 台江区西二环南路181号 | 83808500 | |
19 | 苍霞街道社区卫生服务中心 | 台江区苍霞新城嘉盛苑2号楼二层 | 18900251232 | |
20 | 上海街道社区卫生服务中心 | 台江区工业路398号荷花新村9座1层 | 87133888 | |
21 | 后洲街道社区卫生服务中心 | 台江区延平路103号大庙新村13一14 | 83258444 | |
22 | 仓山区 | 上渡街道社区卫生服务中心 | 仓山区上渡街道上渡路225号 | 83512361 |
23 | 临江街道社区卫生服务中心 | 福州市仓山区工农路206号 | 88250306 | |
24 | 下渡街道社区卫生服务中心 | 仓山区朝阳路395-2号福江苑二期一层 | 22039229 | |
25 | 三叉街街道社区卫生服务中心 | 福州市六一南路257号 | 63117809 | |
26 | 东升街道社区卫生服务中心 | 福州市仓山区南台路537号 | 62737073 | |
27 | 金山街道社区卫生服务中心 | 福州市仓山区凤冈路788号葛屿新苑10号楼 | 63187985 | |
28 | 城门镇卫生院 | 福州市仓山区城门镇三角埕敖里195号 | 83537831 | |
29 | 盖山镇卫生院 | 仓山区盖山镇中亭村棋杆里101号 | 63397177 | |
30 | 仓山镇卫生院 | 福州市仓山区上三路牛眠山巷46号 | 87441606 | |
31 | 建新镇卫生院 | 仓山区建新镇霞镜村下洋路3号 | 63502316 | |
32 | 建新镇第二卫生院 | 福州市仓山区建新镇西三环路28号洪塘新城南区3#楼、5#楼连接体一层01、二层01 | 88515909 | |
33 | 螺洲镇卫生院 | 仓山区仙洲路1号首开紫樾花园2号楼一三四五层 | 88030071 | |
34 | 晋安区 | 新店镇卫生院 | 新店镇南平西路128号 | 87912962 |
35 | 鼓山镇卫生院 | 鼓一村212号 | 87481993 | |
36 | 岳峰镇社区卫生服务中心 | 岳峰镇桂溪路融侨悦城SY-1(东向) | 18065116039、13314910656 | |
37 | 宦溪镇卫生院 | 宦溪街132号 | 87951104 | |
38 | 茶园社区卫生服务中心 | 茶园街道环南三村综合楼 | 87718104 | |
39 | 王庄社区卫生服务中心 | 讲堂路81号1A | 83664034 | |
40 | 象园社区卫生服务中心 | 象园街道社区卫生服务中心南湖公园旁3号楼 | 83661668 | |
41 | 寿山乡中心卫生院 | 寿山乡岭头街27号 | 87930249 | |
42 | 日溪乡卫生院 | 日溪乡日溪村坂中16号 | 87932554 | |
43 | 马尾区 | 罗星街道社区卫生服务中心 | 罗星街道沿山东路7号 | 18050178635 |
44 | 亭江镇卫生院 | 福州市马尾区亭江镇洪亭路101号 | 83690990 | |
45 | 琅岐镇卫生院 | 琅岐镇团结路135号 | 83601120 | |
46 | 马尾镇卫生院 | 马尾区快安路10号 | 83983757 | |
47 | 福清市 | 玉屏街道社区卫生服务中心 | 福清市玉屏街道何厝巷41号 | 85289355 |
48 | 阳下街道社区卫生服务中心 | 福清市阳下街道溪头村219号 | 85291260 | |
49 | 音西街道社区卫生服务中心 | 福清市音西街道清荣大道197号 | 85169816 | |
50 | 龙山街道社区卫生服务中心 | 福清市龙山街道芳亭路2号 | 85256531 | |
51 | 龙江街道社区卫生服务中心 | 福清市龙江街道龙江路388号 | 17750286073 | |
52 | 宏路街道社区卫生服务中心 | 福清市宏路街道宏路村中街大楼516号 | 85380701 | |
53 | 石竹街道社区卫生服务中心 | 福清市石竹街道福政小区10-11号店铺 | 62838209 | |
54 | 渔溪镇中心卫生院 | 福清市渔溪镇虞阳路37号 | 62837573 | |
55 | 高山镇中心卫生院 | 福清市高山镇西江路1号 | 13960730508 | |
56 | 海口镇中心卫生院 | 福清市海口镇海口村塔下73号 | 18850751880 | |
57 | 东张镇中心卫生院 | 福清市东张镇清源路南157号 | 85391014 | |
58 | 三山镇中心卫生院 | 福清市三山镇三山村6邨89号 | 85931141 | |
59 | 城头镇卫生院 | 福清市城头镇城头街65号 | 85599906 | |
60 | 南岭镇卫生院 | 福清市南岭镇埔南街31号 | 15959132108、85576673 | |
61 | 龙田镇卫生院 | 福清市龙田镇龙锦路932号 | 85771068 | |
62 | 江镜镇卫生院 | 福清市江镜镇新江街3号 | 18650072235 | |
63 | 港头镇卫生院 | 福清市港头镇白玉街41号 | 85738381 | |
64 | 东瀚镇卫生院 | 福清市东瀚镇东瀚村后街24号 | 15205069125 | |
65 | 沙埔镇卫生院 | 福清市沙埔镇沙埔街路东185号 | 85827207 | |
66 | 上迳镇卫生院 | 福清市上迳镇迳东路36号 | 85625752 | |
67 | 新厝镇卫生院 | 福清市新厝镇新厝村岭边165号 | 17759079617 | |
68 | 江阴镇卫生院 | 福清市江阴镇占泽村9号 | 85613556 | |
69 | 镜洋镇卫生院 | 福清市镜洋镇镜洋街200号 | 85312287 | |
70 | 一都镇卫生院 | 福清市一都镇横街44号 | 85301074 | |
71 | 长乐区 | 吴航街道社区卫生服务中心 | 长乐区吴航街道郑和东路238号 | 18965067593 |
72 | 航城街道社区卫生服务中心 | 长乐区吴航街道民主小区4-5号楼 | 18960994084 | |
73 | 营前街道社区卫生服务中心 | 长乐区营前街道解放路122号 | 22053807 | |
74 | 漳港街道社区卫生服务中心 | 长乐区漳港街道永安路80号 | 18120891617 | |
75 | 文武砂街道社区卫生服务中心 | 文武砂街道二站西路47号 | 28787684 | |
76 | 首占镇卫生院 | 长乐区首占镇首占村农贸市场街30号首占镇卫生院 | 28989920 | |
77 | 玉田镇中心卫生院 | 长乐玉田镇玉田村新街129号 | 28968966 | |
78 | 松下镇卫生院 | 长乐区松下镇首祉村军民路141号松下镇卫生院 | 28705800 | |
79 | 江田镇中心卫生院 | 长乐区江田镇友爱村新街37号 | 28709938 | |
80 | 古槐镇中心卫生院 | 长乐区古槐镇雁塘村雁南335号 | 62608559 | |
81 | 鹤上镇卫生院 | 长乐区鹤上镇仙街村鹤上街1号 | 28952227 | |
82 | 湖南镇卫生院 | 福州市长乐区湖南镇临空经济区文鹤路以西,第二高速以北 | 27520967 | |
83 | 金峰镇卫生院(区二院) | 福州市长乐区金峰镇三星村后墩289号 | 28561936 | |
84 | 文岭镇卫生院 | 长乐区文岭镇郑朱村楼东72号 | 28691313 | |
85 | 梅花镇卫生院 |
长乐区梅峰路170号 福州市长乐区梅花镇梅城社区梅峰路170号 |
28608562 | |
86 | 潭头镇卫生院 | 长乐区潭头镇建设路65-6号 | 28666847 | |
87 | 猴屿乡卫生院 | 长乐区文明路80号 | 28943339 | |
88 | 罗联乡卫生院 | 长乐区罗联乡吴村村蕉岭66-13 | 18060579928 | |
89 | 闽侯县 | 白沙镇中心卫生院 | 闽侯县白沙镇新街121号 | 22953932 |
90 | 大湖乡卫生院 | 闽侯县大湖乡大湖街115号 | 22910099 | |
91 | 甘蔗街道社区卫生服务中心 | 闽侯县甘蔗街道街心路162号 | 22072383 | |
92 | 鸿尾卫生院 | 闽侯县鸿尾乡超墘村509号 | 22975417 | |
93 | 荆溪镇卫生院 | 闽侯县荆溪镇徐家村269号 | 22626976 | |
94 | 南通镇卫生院 | 闽侯县南通镇通洲路18号 | 22249239 | |
95 | 青口镇卫生院 | 闽侯县青口镇新城路40号 | 22798818 | |
96 | 上街中心卫生院 | 闽侯县上街镇国宾大道323号 | 22198166 | |
97 | 廷坪乡卫生院 | 闽侯县廷坪乡廷坪村同乐小区23号 | 22930999 | |
98 | 祥谦镇中心卫生院 | 闽侯县尚干镇洋中村桥头东1号 | 22253140 | |
99 | 小箬乡卫生院 | 闽侯县小箬乡湖柄村桥头64号 | 22927370 | |
100 | 洋里乡卫生院 | 闽侯县洋里乡洋里村洋里街西12号 | 22920193 | |
101 | 竹岐乡卫生院 | 闽侯县竹岐乡榕西村353号 | 22995756 | |
102 | 高新区 | 南屿镇中心卫生院 | 闽侯县南屿镇南井村柳厝4号 | 22806499 |
103 | 连江县 | 凤城镇社区卫生服务中心 | 连江县凤城镇文山路367号 | 22137156 |
104 | 丹阳镇中心卫生院 | 连江县丹阳镇丹阳街戚军巷18号 | 26558548 | |
105 | 官坂镇中心卫生院 | 连江县官坂镇官坂村大街东路77号 | 26381002 | |
106 | 琯头镇中心卫生院 | 连江县琯头镇联合路113号 | 17850839586 | |
107 | 黄岐镇中心卫生院 | 连江县黄岐镇海丰街丰辉路262号 | 26401040 | |
108 | 安凯乡卫生院 | 连江县安凯乡安海村安峰路16号 | 18459137433 | |
109 | 敖江镇卫生院 | 连江县凤城镇816北路44号 | 26169120 | |
110 | 东岱镇卫生院 | 连江县东岱镇东岱街环岛边 | 26701619 | |
111 | 东湖镇卫生院 | 连江县东湖镇东湖村正门路117号 | 26209088 | |
112 | 江南镇卫生院 | 连江县江南镇魁岐村朝晖路802号 | 26222937 | |
113 | 坑园镇卫生院 | 连江县坑园镇坑园村凤新路34号 | 26461029 | |
114 | 蓼沿乡卫生院 | 连江县蓼沿乡蓼沿村坪岗顶 | 22128120 | |
115 | 马鼻镇卫生院 | 连江县马鼻镇横厝街1号 | 26371002 | |
116 | 潘渡镇卫生院 | 连江县潘渡镇贵安新天地沿江大道17号 | 26299740 | |
117 | 浦口镇卫生院 | 连江县浦口镇连黄公路24米大道旁 | 62127809 | |
118 | 苔菉镇卫生院 | 连江县苔菉镇后港西北路8号 | 26791336 | |
119 | 透堡镇卫生院 | 连江县透堡镇北街教堂路 | 26365512 | |
120 | 下宫镇卫生院 | 连江县下宫镇下宫村华峰东路343号 | 26431281 | |
121 | 小沧乡卫生院 | 连江县小沧乡小沧村湖滨路10号 | 26511266 | |
122 | 晓澳镇卫生院 | 连江县晓澳镇光大路63号 | 18860192421 | |
123 | 筱埕镇卫生院 | 连江县筱埕镇筱埕村泰山路24号 | 13205023180 | |
124 | 长龙镇卫生院 | 连江县长龙镇建庄村宫坂9号 | 26391002 | |
125 | 罗源县 | 凤山镇社区卫生服务中心 | 凤山镇司前新村7号楼 | 26837518 |
126 | 松山卫生院 | 松山镇五里45号 | 26988120 | |
127 | 碧里卫生院 | 碧里乡碧里村杭下街76号 | 26971006 | |
128 | 鉴江卫生院 | 鉴江镇城门里路70号 | 26992550 | |
129 | 起步卫生院 | 起步镇起步村过桥23号 | 26802732 | |
130 | 洪洋卫生院 | 洪洋乡桥尾33号 | 26931139 | |
131 | 中房中心卫生院 | 中房镇中房街78号 | 26942120 | |
132 | 白塔卫生院 | 白塔乡水古7号 | 26893223 | |
133 | 西兰卫生院 | 西兰乡岭尾店4号 | 26922722 | |
134 | 飞竹中心卫生院 | 飞竹镇下村9号 | 26951120 | |
135 | 霍口卫生院 | 霍口畲族乡霍口街119 | 26961037 | |
136 | 闽清县 | 梅城社区卫生服务中心 | 闽清县梅城镇台山路105号 | 62302266 |
137 | 梅溪卫生院 | 闽清县梅溪镇里寨村435号 | 22332620 | |
138 | 闽清白樟卫生院 | 闽清县白樟镇白樟街84号 | 22548464 | |
139 | 金沙卫生院 | 闽清县金沙镇金沙街28号 | 22588062 | |
140 | 白中卫生院 | 闽清县白中镇白中街109号 | 22578064 | |
141 | 池园中心卫生院 | 闽清县池园镇芝西路7号 | 22430329 | |
142 | 坂东卫生院 | 闽清县坂东镇坂东新街88号 | 22462408 | |
143 | 塔庄中心卫生院 | 闽清县塔庄镇溪东村1号 | 22482613 | |
144 | 省璜卫生院 | 闽清县省璜镇八都新街95号 | 22492096 | |
145 | 雄江卫生院 | 闽清县雄江镇雄江街8号 | 22508025 | |
146 | 东桥中心卫生院 | 闽清县东桥镇过洋村桥头街92号 | 22529752 | |
147 | 云龙卫生院 | 闽清县云龙乡台鼎村45号 | 22598966 | |
148 | 三溪卫生院 | 闽清县三溪乡三溪街1号 | 22472136 | |
149 | 上莲卫生院 | 闽清县上莲乡上寨村3号 | 22422006 | |
150 | 桔林卫生院 | 闽清县桔林乡四宝村60号 | 22518020 | |
151 | 下祝卫生院 | 闽清县下祝乡下祝街179号 | 22538006 | |
152 | 永泰县 | 樟城社区卫生服务中心 | 樟城镇县府路117号 | 24857771 |
153 | 嵩口中心卫生院 | 嵩口镇道南村252号 | 24662337 | |
154 | 大洋中心卫生院 | 大洋镇凤阳村腾鲤40号 | 24772136 | |
155 | 梧桐中心卫生院 | 梧桐镇坂中街40号 | 24685823 | |
156 | 城峰镇卫生院 | 城峰镇太原银场135号 | 24854282 | |
157 | 清凉镇卫生院 | 清凉镇清凉村9号 | 24891897 | |
158 | 富泉乡卫生院 | 富泉乡力华村爱竹口33号 | 24801185 | |
159 | 岭路乡卫生院 | 岭路乡岭路街岭路3号 | 24501127 | |
160 | 赤锡乡卫生院 | 赤锡乡赤锡村镇中1号 | 24691077 | |
161 | 洑口乡卫生院 | 洑口乡洑口村洑口61号 | 24641072 | |
162 | 盖洋乡卫生院 | 盖洋乡盖洋街墩前2号 | 24622080 | |
163 | 长庆镇卫生院 | 长庆镇长庆街36号 | 24613023 | |
164 | 东洋乡卫生院 | 东洋乡东洋街8号 | 24702818 | |
165 | 同安镇卫生院 | 永泰县同安镇兰口村兰口3号 | 13959184661 | |
166 | 霞拔乡卫生院 | 霞拔乡霞拔村下洋9号 | 24712205 | |
167 | 红星乡卫生院 | 红星乡红星街103号 | 24562097 | |
168 | 白云乡卫生院 | 白云乡白云村白云街226号 | 24552009 | |
169 | 葛岭镇卫生院 | 葛岭镇葛岭街79号 | 18106009826 | |
170 | 塘前乡卫生院 | 塘前乡北岸 146号 | 24522017 | |
171 | 盘谷乡卫生院 | 盘谷乡荣阳村荣阳35号 | 24732222 | |
172 | 丹云乡卫生院 | 丹云乡丹云村洋头70号 | 24532309 |
扫一扫在手机上查看当前页面